| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 3.672 | 39.234.033 |
Juli 2026
|
0 | 0 | 0 | 810 | 3.054.771 |
Juni 2026
|
0 | 0 | 0 | 832 | 6.963.311 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 0 | 1.319 | 8.814.358 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 2.386 | 6.153.749 |
März 2026
|
0 | 0 | 0 | 3.672 | 5.005.457 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 507 | 130.055 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 567 | 163.909 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 633 | 151.573 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 560 | 156.106 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 556 | 105.775 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 585 | 138.615 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 588 | 136.061 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 555 | 66.887 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 433 | 103.669 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 424 | 91.381 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 347 | 38.935 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 538 | 123.131 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 552 | 149.454 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 532 | 156.351 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 547 | 162.670 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 550 | 140.689 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 896 | 149.395 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 912 | 161.033 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 888 | 167.479 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 958 | 218.309 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 155.685 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 876 | 176.432 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 933 | 159.500 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1.030 | 234.167 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 932 | 209.627 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 863 | 262.424 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 3.672 | 196.474 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2.010 | 295.387 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 805 | 230.064 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 179.970 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 902 | 194.250 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 0 | 917 | 4.022.631 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 636 | 5.219.756 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 4.341 | 53.858.361 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 0 | 821 | 6.549.940 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 1.081 | 6.289.747 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 1.488 | 5.434.926 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 4.341 | 4.570.970 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 700 | 5.574.441 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 737 | 3.965.125 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 491 | 3.104.600 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 454 | 3.044.916 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 296 | 2.295.589 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 509 | 4.085.491 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 485 | 4.158.317 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 539 | 4.784.299 |
2024
|
1 | 13 | 0 | 868 | 36.001.026 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 0 | 776 | 3.829.279 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 684 | 3.128.750 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 469 | 2.780.287 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 819 | 3.328.626 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 339 | 3.625.154 |
Juli 2024
|
0 | 1 | 0 | 327 | 3.325.683 |
Juni 2024
|
0 | 4 | 0 | 374 | 3.620.413 |
Mai 2024
|
1 | 8 | 0 | 868 | 4.615.969 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 191 | 2.545.974 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 134 | 96.722 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 133 | 94.946 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 140 | 95.669 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 165 | 96.200 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 156 | 96.441 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 129 | 102.058 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 119 | 115.676 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 99 | 137.522 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 112 | 92.631 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 83 | 90.524 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 89.915 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 74 | 91.708 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 71 | 33.590 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 69 | 75.126 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 104.818 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 59 | 90.809 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 66 | 92.565 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 95 | 97.443 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 134 | 100.891 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 166 | 103.803 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 79 | 96.616 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 91 | 93.933 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 123 | 96.286 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 116 | 96.617 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 158 | 93.421 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 191 | 34.522 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 158 | 31.292 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 120 | 31.182 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 149 | 31.235 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 135 | 41.813 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 235 | 2.674.964 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 243 | 2.208.826 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 242 | 317.101 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 376 | 4.078.641 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 306 | 417.197 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 152 | 17.259 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 159 | 22.362 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 153 | 24.425 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 215 | 43.084 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 121 | 18.571 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 211 | 9.149 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 196 | 9.985 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 169 | 8.828 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 154 | 6.471 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 208 | 6.202 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 273 | 15.029 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 265 | 11.612 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 269 | 14.167 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 265 | 11.044 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 276 | 11.538 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 306 | 24.246 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 293 | 13.644 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 247 | 14.179 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 305 | 15.200 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 291 | 17.286 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 297 | 16.743 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 228 | 11.179 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 283 | 10.153 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 209 | 12.885 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 169 | 10.926 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 197 | 9.874 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 179 | 8.344 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 149 | 6.584 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5.347 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4.874 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 108 | 6.007 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 376 | 868.877 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 235 | 243.316 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 146 | 340.671 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 156 | 179.177 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 217 | 417.187 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 191 | 148.274 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 197 | 336.205 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 164 | 314.189 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 189 | 254.590 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 168 | 263.826 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 0 | 150 | 295.132 |
2022
|
2 | 13 | 0 | 237 | 4.445.809 |
Dezember 2022
|
1 | 3 | 0 | 221 | 454.828 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 237 | 281.478 |
Oktober 2022
|
0 | 1 | 0 | 158 | 417.726 |
September 2022
|
0 | 1 | 0 | 157 | 423.434 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 127 | 365.203 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 172 | 362.068 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 71 | 23.265 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 69 | 12.179 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 63 | 13.383 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 163 | 15.977 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 75 | 12.720 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 76 | 16.674 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 172 | 10.385 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 106 | 13.822 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 66 | 14.136 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 14.982 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 64 | 12.843 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 138 | 9.248 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4.027 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 89 | 9.240 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 14.153 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4.118 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9.416 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8.049 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.426 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4.683 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4.437 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5.153 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7.978 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10.851 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 63 | 24.975 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9.428 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 73 | 17.626 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 112 | 19.671 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 128 | 10.544 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 123 | 10.486 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 123 | 12.193 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 0 | 175 | 343.416 |
Mai 2022
|
0 | 1 | 0 | 123 | 264.927 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 72 | 26.932 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4.992 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5.743 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4.868 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7.318 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5.718 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4.693 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6.570 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5.043 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5.871 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5.049 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6.118 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 12.521 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5.294 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 73 | 6.315 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 66 | 15.159 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17.320 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.416 |
| 2022-05-19 | 0 | 1 | 0 | 62 | 7.771 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6.656 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5.060 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6.049 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7.834 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 115 | 8.219 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 123 | 12.060 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 103 | 10.594 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 122 | 6.507 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 113 | 10.541 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 105 | 8.939 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 105 | 15.766 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7.991 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 139 | 358.997 |
März 2022
|
0 | 0 | 0 | 146 | 342.512 |
Februar 2022
|
1 | 3 | 0 | 151 | 415.861 |
Januar 2022
|
0 | 4 | 0 | 161 | 415.359 |
2021
|
0 | 12 | 0 | 342 | 4.048.614 |
Dezember 2021
|
0 | 0 | 0 | 91 | 303.398 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 147 | 231.345 |
Oktober 2021
|
0 | 0 | 0 | 342 | 318.835 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 137 | 240.967 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 115 | 257.180 |
Juli 2021
|
0 | 0 | 0 | 114 | 264.650 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 99 | 370.804 |
| 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8.188 |
| 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 99 | 8.763 |
| 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 96 | 10.498 |
| 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 84 | 46.903 |
| 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 83 | 10.298 |
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6.877 |
| 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 74 | 14.476 |
| 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 75 | 18.706 |
| 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7.112 |
| 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6.957 |
| 2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7.326 |
| 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8.863 |
| 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 82 | 8.373 |
| 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14.302 |
| 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 97 | 11.044 |
| 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7.310 |
| 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9.094 |
| 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 73 | 10.928 |
| 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 7.718 |
| 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7.429 |
| 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 94 | 10.884 |
| 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 93 | 25.038 |
| 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 88 | 22.581 |
| 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 83 | 23.959 |
| 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 78 | 17.440 |
| 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6.811 |
| 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7.383 |
| 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7.734 |
| 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8.135 |
| 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 9.674 |
Mai 2021
|
0 | 3 | 0 | 120 | 401.776 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 100 | 527.329 |
März 2021
|
0 | 3 | 0 | 111 | 391.878 |
Februar 2021
|
0 | 2 | 0 | 92 | 316.895 |
Januar 2021
|
0 | 4 | 0 | 99 | 423.557 |
2020
|
1 | 18 | 5.858 | 1.508 | 5.524.646 |
Dezember 2020
|
0 | 2 | 0 | 104 | 346.710 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 115 | 413.341 |
Oktober 2020
|
0 | 0 | 0 | 120 | 453.575 |
September 2020
|
1 | 2 | 0 | 113 | 531.506 |
August 2020
|
0 | 8 | 232 | 128 | 414.900 |
Juli 2020
|
0 | 2 | 668 | 169 | 591.588 |
Juni 2020
|
0 | 2 | 634 | 206 | 417.591 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 760 | 318 | 605.128 |
April 2020
|
0 | 0 | 1.019 | 181 | 352.699 |
März 2020
|
0 | 1 | 788 | 190 | 598.721 |
Februar 2020
|
0 | 0 | 896 | 376 | 333.772 |
Januar 2020
|
0 | 1 | 861 | 1.508 | 465.115 |
2019
|
1 | 2 | 7.638 | 725 | 4.889.247 |
Dezember 2019
|
1 | 2 | 887 | 725 | 572.809 |
November 2019
|
0 | 0 | 879 | 361 | 518.352 |
| 2019-11-01 | 0 | 0 | 20 | 161 | 7.655 |
| 2019-11-02 | 0 | 0 | 25 | 174 | 7.448 |
| 2019-11-03 | 0 | 0 | 22 | 145 | 14.277 |
| 2019-11-04 | 0 | 0 | 21 | 94 | 6.333 |
| 2019-11-05 | 0 | 0 | 28 | 94 | 6.526 |
| 2019-11-06 | 0 | 0 | 29 | 128 | 22.638 |
| 2019-11-07 | 0 | 0 | 24 | 92 | 61.435 |
| 2019-11-08 | 0 | 0 | 18 | 97 | 5.711 |
| 2019-11-09 | 0 | 0 | 25 | 90 | 6.319 |
| 2019-11-10 | 0 | 0 | 30 | 100 | 6.808 |
| 2019-11-11 | 0 | 0 | 25 | 89 | 5.984 |
| 2019-11-12 | 0 | 0 | 31 | 98 | 5.586 |
| 2019-11-13 | 0 | 0 | 31 | 351 | 15.791 |
| 2019-11-14 | 0 | 0 | 27 | 361 | 15.278 |
| 2019-11-15 | 0 | 0 | 58 | 100 | 6.195 |
| 2019-11-16 | 0 | 0 | 29 | 273 | 9.769 |
| 2019-11-17 | 0 | 0 | 35 | 274 | 118.695 |
| 2019-11-18 | 0 | 0 | 35 | 331 | 7.284 |
| 2019-11-19 | 0 | 0 | 40 | 197 | 7.414 |
| 2019-11-20 | 0 | 0 | 31 | 117 | 6.980 |
| 2019-11-21 | 0 | 0 | 27 | 135 | 7.675 |
| 2019-11-22 | 0 | 0 | 22 | 128 | 17.350 |
| 2019-11-23 | 0 | 0 | 30 | 117 | 7.734 |
| 2019-11-24 | 0 | 0 | 21 | 111 | 7.026 |
| 2019-11-25 | 0 | 0 | 32 | 108 | 7.823 |
| 2019-11-26 | 0 | 0 | 22 | 108 | 11.476 |
| 2019-11-27 | 0 | 0 | 28 | 101 | 10.585 |
| 2019-11-28 | 0 | 0 | 41 | 104 | 17.059 |
| 2019-11-29 | 0 | 0 | 41 | 111 | 36.012 |
| 2019-11-30 | 0 | 0 | 31 | 107 | 51.486 |
Oktober 2019
|
0 | 0 | 677 | 177 | 312.653 |
September 2019
|
0 | 0 | 616 | 124 | 423.350 |
August 2019
|
0 | 0 | 551 | 146 | 344.961 |
Juli 2019
|
0 | 0 | 487 | 231 | 310.051 |
Juni 2019
|
0 | 0 | 511 | 132 | 424.013 |
Mai 2019
|
0 | 0 | 403 | 204 | 540.252 |
April 2019
|
0 | 0 | 484 | 172 | 362.164 |
März 2019
|
0 | 0 | 552 | 354 | 389.870 |
Februar 2019
|
0 | 0 | 689 | 159 | 298.540 |
Januar 2019
|
0 | 0 | 902 | 157 | 392.232 |
2018
|
2 | 33 | 3.336 | 657 | 4.994.728 |
Dezember 2018
|
0 | 0 | 492 | 168 | 678.249 |
November 2018
|
0 | 0 | 318 | 657 | 464.120 |
Oktober 2018
|
0 | 0 | 277 | 240 | 480.947 |
September 2018
|
0 | 0 | 175 | 143 | 355.401 |
August 2018
|
0 | 0 | 84 | 127 | 442.075 |
Juli 2018
|
0 | 1 | 154 | 138 | 367.450 |
Juni 2018
|
0 | 3 | 264 | 127 | 481.491 |
Mai 2018
|
2 | 19 | 309 | 186 | 557.588 |
April 2018
|
0 | 1 | 539 | 278 | 548.435 |
März 2018
|
0 | 2 | 635 | 243 | 271.107 |
Februar 2018
|
0 | 7 | 89 | 149 | 151.005 |
Januar 2018
|
0 | 0 | 0 | 147 | 196.860 |
2017
|
1 | 37 | 0 | 375 | 4.165.611 |
Dezember 2017
|
0 | 2 | 0 | 146 | 605.955 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 221 | 565.299 |
Oktober 2017
|
0 | 0 | 0 | 154 | 190.284 |
September 2017
|
0 | 1 | 0 | 315 | 567.652 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 313 | 568.328 |
Juli 2017
|
1 | 3 | 0 | 204 | 478.770 |
Juni 2017
|
0 | 14 | 0 | 375 | 552.935 |
Mai 2017
|
0 | 4 | 0 | 149 | 200.899 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 61 | 5.650 |
März 2017
|
0 | 2 | 0 | 103 | 159.215 |
Februar 2017
|
0 | 5 | 0 | 90 | 143.884 |
Januar 2017
|
0 | 6 | 0 | 103 | 126.740 |
2016
|
0 | 1 | 0 | 59 | 428.295 |
Dezember 2016
|
0 | 1 | 0 | 59 | 190.107 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 54 | 172.803 |
Oktober 2016
|
0 | 0 | 0 | 54 | 65.385 |