| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 917 | 10.250.381 |
März 2026
|
0 | 0 | 0 | 633 | 1.007.994 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 0 | 917 | 4.022.631 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 636 | 5.219.756 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 603 | 235.917 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 563 | 96.575 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 558 | 99.585 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 576 | 178.318 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 523 | 113.402 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 507 | 114.447 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 512 | 153.142 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 517 | 120.942 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 531 | 159.949 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 564 | 134.403 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 609 | 88.964 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 563 | 130.847 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 558 | 201.063 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 531 | 262.872 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 519 | 248.542 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 541 | 262.934 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 515 | 265.807 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 503 | 269.705 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 524 | 191.295 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 532 | 222.005 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 533 | 228.605 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 569 | 186.997 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 573 | 171.818 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 569 | 173.469 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 609 | 132.905 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 614 | 105.366 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 626 | 136.146 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 636 | 102.934 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 545 | 92.499 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 519 | 173.002 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 559 | 165.301 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 4.341 | 53.858.361 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 0 | 821 | 6.549.940 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 1.081 | 6.289.747 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 860 | 126.468 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 865 | 140.208 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 138.493 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 803 | 133.620 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 161.160 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 894 | 172.947 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 509 | 167.561 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 500 | 190.581 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 528 | 178.536 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 530 | 177.137 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 536 | 193.285 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 492 | 192.575 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 479 | 190.510 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 510 | 188.448 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 511 | 219.474 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 571 | 194.567 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 589 | 223.925 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 538 | 270.720 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 523 | 248.397 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 524 | 257.339 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 485 | 251.354 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 524 | 256.743 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 548 | 263.675 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 567 | 270.244 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 540 | 261.994 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 562 | 264.735 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 507 | 258.534 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 513 | 265.929 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 556 | 186.506 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 573 | 244.082 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 1.488 | 5.434.926 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 4.341 | 4.570.970 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 700 | 5.574.441 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 679 | 187.462 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 581 | 185.987 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 579 | 181.333 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 700 | 180.304 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 632 | 170.398 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 532 | 161.863 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 608 | 178.384 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 654 | 183.657 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 637 | 168.761 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 665 | 183.433 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 635 | 178.301 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 466 | 174.322 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 570 | 158.328 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 609 | 180.926 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 615 | 177.843 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 567 | 188.068 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 559 | 209.843 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 600 | 190.146 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 663 | 185.399 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 626 | 190.047 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 590 | 181.624 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 533 | 183.790 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 499 | 183.311 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 536 | 181.718 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 603 | 169.363 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 563 | 182.936 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 649 | 159.008 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 627 | 175.460 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 646 | 175.770 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 683 | 194.766 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 618 | 171.890 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 737 | 3.965.125 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 456 | 141.543 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 362 | 110.418 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 347 | 90.431 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 160 | 95.415 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 166 | 87.239 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 156 | 86.210 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 152 | 77.286 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 152 | 81.509 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 174 | 56.603 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 264 | 76.858 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 293 | 76.713 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 177 | 53.457 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 209 | 61.543 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 179 | 91.221 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 421 | 97.868 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 521 | 121.804 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 650 | 183.706 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 537 | 206.175 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 511 | 190.766 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 499 | 184.911 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 545 | 179.443 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 594 | 128.017 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 667 | 156.427 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 737 | 175.929 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 675 | 166.503 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 629 | 171.499 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 693 | 176.594 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 714 | 170.461 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 661 | 120.478 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 710 | 163.312 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 691 | 184.786 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 491 | 3.104.600 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 460 | 118.795 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 418 | 117.416 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 491 | 103.406 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 450 | 104.436 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 471 | 96.353 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 376 | 103.973 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 447 | 99.915 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 283 | 99.096 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 343 | 72.341 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 343 | 85.733 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 463 | 104.434 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 371 | 103.787 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 410 | 91.158 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 334 | 98.869 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 327 | 103.145 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 351 | 113.089 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 427 | 114.009 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 415 | 108.080 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 365 | 78.193 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 386 | 103.631 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 376 | 113.752 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 393 | 115.382 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 406 | 105.479 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 394 | 100.550 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 417 | 116.369 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 351 | 110.468 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 383 | 109.872 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 406 | 108.241 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 392 | 102.977 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 291 | 101.651 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 454 | 3.044.916 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 296 | 2.295.589 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 179 | 93.803 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 150 | 112.666 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 145 | 104.434 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 142 | 109.439 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 206 | 54.003 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 164 | 39.823 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 200 | 74.374 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 191 | 68.885 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 218 | 85.970 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 218 | 50.121 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 128 | 84.299 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 157 | 102.542 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 148 | 93.963 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 126 | 94.663 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 180 | 96.451 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 205 | 55.790 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 218 | 34.336 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 227 | 31.114 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 234 | 70.283 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 262 | 104.148 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 263 | 99.881 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 296 | 102.564 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 212 | 64.876 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 289 | 91.539 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 231 | 65.431 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 163 | 66.189 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 171 | 48.201 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 203 | 92.000 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 164 | 24.668 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 183 | 79.133 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 509 | 4.085.491 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 443 | 200.494 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 403 | 145.165 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 403 | 151.303 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 439 | 178.710 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 325 | 170.114 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 347 | 170.775 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 359 | 177.167 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 383 | 173.466 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 357 | 163.113 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 375 | 167.418 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 454 | 154.924 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 390 | 171.808 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 434 | 175.578 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 328 | 154.292 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 303 | 168.811 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 509 | 177.856 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 433 | 176.011 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 492 | 166.436 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 473 | 121.428 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 373 | 81.804 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 296 | 86.151 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 247 | 30.740 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 178 | 84.698 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 172 | 86.831 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 194 | 87.299 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 143 | 89.488 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 113 | 74.056 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 101 | 74.815 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 171 | 89.680 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 209 | 71.741 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 208 | 63.319 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 485 | 4.158.317 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 539 | 4.784.299 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 429 | 148.280 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 453 | 152.197 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 474 | 170.082 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 486 | 128.728 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 432 | 141.454 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 414 | 150.045 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 406 | 167.830 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 425 | 172.142 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 414 | 148.479 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 302 | 153.088 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 311 | 148.876 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 399 | 167.401 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 382 | 122.169 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 424 | 107.467 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 447 | 134.341 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 437 | 180.076 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 421 | 144.056 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 411 | 151.325 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 381 | 148.169 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 428 | 141.864 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 433 | 140.494 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 434 | 154.484 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 441 | 163.716 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 422 | 166.767 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 417 | 160.718 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 423 | 172.040 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 405 | 172.064 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 489 | 132.580 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 418 | 163.800 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 447 | 166.780 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 539 | 212.787 |
2024
|
1 | 13 | 0 | 868 | 36.001.026 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 0 | 776 | 3.829.279 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 363 | 115.093 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 372 | 154.045 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 776 | 152.309 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 499 | 140.354 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 366 | 109.801 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 372 | 96.980 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 222 | 18.835 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 178 | 12.595 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 143 | 12.527 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 282 | 25.044 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 289 | 51.988 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 279 | 52.818 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 293 | 109.569 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 295 | 113.695 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 326 | 163.568 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 313 | 134.928 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 326 | 151.845 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 342 | 98.845 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 310 | 145.669 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 280 | 155.569 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 275 | 150.841 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 299 | 170.789 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 401 | 164.809 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 406 | 152.780 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 413 | 167.711 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 370 | 174.180 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 218 | 161.457 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 235 | 167.800 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 229 | 184.111 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 258 | 173.063 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 379 | 145.661 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 684 | 3.128.750 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 469 | 2.780.287 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 819 | 3.328.626 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 339 | 3.625.154 |
Juli 2024
|
0 | 1 | 0 | 327 | 3.325.683 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 149 | 119.870 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 120 | 92.980 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 125 | 94.953 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 167 | 98.265 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 271 | 97.686 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 264 | 98.478 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 181 | 95.251 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 179 | 95.571 |
| 2024-07-09 | 0 | 1 | 0 | 202 | 98.599 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 195 | 98.632 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 327 | 104.386 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 234 | 126.764 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 214 | 128.237 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 243 | 124.942 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 247 | 125.494 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 148 | 97.161 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 265 | 100.311 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 204 | 97.908 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 196 | 104.765 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 170 | 97.664 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 169 | 94.100 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 126 | 93.414 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 142 | 98.072 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 172 | 113.911 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 108.736 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 129 | 113.824 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 146 | 121.757 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 129 | 136.574 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 108 | 128.535 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 78 | 113.123 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 132 | 105.720 |
Juni 2024
|
0 | 4 | 0 | 374 | 3.620.413 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 178 | 66.244 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 166 | 71.289 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 234 | 77.457 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 218 | 58.577 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 220 | 53.430 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 281 | 63.501 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 315 | 95.191 |
| 2024-06-08 | 0 | 1 | 0 | 295 | 152.479 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 261 | 153.537 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 249 | 149.586 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 374 | 119.279 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 349 | 125.696 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 237 | 136.797 |
| 2024-06-14 | 0 | 1 | 0 | 234 | 163.561 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 230 | 160.927 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 258 | 162.603 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 247 | 156.310 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 252 | 140.562 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 316 | 117.828 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 298 | 140.883 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 306 | 162.007 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 284 | 160.082 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 313 | 170.161 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 296 | 155.827 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 304 | 101.218 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 145 | 95.561 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 95 | 93.840 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 113 | 96.826 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 121 | 105.982 |
| 2024-06-30 | 0 | 2 | 0 | 94 | 113.172 |
Mai 2024
|
1 | 8 | 0 | 868 | 4.615.969 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 137 | 37.199 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 531 | 113.502 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 775 | 156.214 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 515 | 139.407 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 508 | 120.933 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 528 | 134.714 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 415 | 107.388 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 546 | 147.793 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 519 | 143.080 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 424 | 128.260 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 428 | 114.086 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 417 | 129.129 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 521 | 129.804 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 244 | 101.610 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 804 | 130.385 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 114 | 96.097 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 868 | 250.293 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 851 | 378.882 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 168 | 319.465 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 166 | 322.327 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 596 | 131.893 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 821 | 228.254 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 99 | 114.251 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 136 | 123.110 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 172 | 118.687 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 153 | 123.341 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 116 | 130.395 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125.953 |
| 2024-05-29 | 1 | 8 | 0 | 107 | 131.853 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 81 | 134.598 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 114 | 53.066 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 191 | 2.545.974 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 235 | 2.674.964 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 101 | 42.701 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 137 | 98.262 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 67 | 94.369 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 64 | 90.279 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 57 | 90.974 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 74 | 105.531 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91.509 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 53 | 64.909 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 59 | 86.483 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 92.973 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 77 | 95.652 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 128 | 96.972 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 129 | 90.965 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 99 | 92.558 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 111 | 100.508 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 98 | 88.753 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 76 | 91.089 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 79 | 94.308 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 74 | 89.411 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 105 | 96.504 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 88 | 87.331 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 124 | 90.381 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 131 | 95.090 |
