| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 3.672 | 31.074.487 |
Juni 2026
|
0 | 0 | 0 | 772 | 1.858.536 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 0 | 1.319 | 8.814.358 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 2.386 | 6.153.749 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 163.933 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 188.463 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 189.682 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 149.614 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 158.082 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 667 | 138.721 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2.386 | 183.375 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 250.075 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1.460 | 255.558 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 152.759 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 262.895 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1.670 | 210.128 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1.631 | 227.430 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1.642 | 133.870 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1.677 | 205.442 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 341.720 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1.879 | 323.595 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 187.216 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 174.785 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1.370 | 183.755 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 892 | 179.647 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 240.425 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 205.402 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 979 | 296.647 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 869 | 132.731 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 806 | 182.611 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 596 | 45.840 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 750 | 178.259 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 576 | 302.995 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 602 | 308.094 |
März 2026
|
0 | 0 | 0 | 3.672 | 5.005.457 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 0 | 917 | 4.022.631 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 636 | 5.219.756 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 4.341 | 53.858.361 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 0 | 821 | 6.549.940 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 1.081 | 6.289.747 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 1.488 | 5.434.926 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 4.341 | 4.570.970 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 700 | 5.574.441 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 737 | 3.965.125 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 491 | 3.104.600 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 454 | 3.044.916 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 296 | 2.295.589 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 509 | 4.085.491 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 485 | 4.158.317 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 539 | 4.784.299 |
2024
|
1 | 13 | 0 | 868 | 36.001.026 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 0 | 776 | 3.829.279 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 684 | 3.128.750 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 469 | 2.780.287 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 819 | 3.328.626 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 339 | 3.625.154 |
Juli 2024
|
0 | 1 | 0 | 327 | 3.325.683 |
Juni 2024
|
0 | 4 | 0 | 374 | 3.620.413 |
Mai 2024
|
1 | 8 | 0 | 868 | 4.615.969 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 191 | 2.545.974 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 235 | 2.674.964 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 243 | 2.208.826 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 242 | 317.101 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 376 | 4.078.641 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 306 | 417.197 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 376 | 868.877 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 235 | 243.316 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 146 | 340.671 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 156 | 179.177 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 217 | 417.187 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 191 | 148.274 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 197 | 336.205 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 164 | 314.189 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 189 | 254.590 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 168 | 263.826 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 0 | 150 | 295.132 |
2022
|
2 | 13 | 0 | 237 | 4.445.809 |
Dezember 2022
|
1 | 3 | 0 | 221 | 454.828 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 237 | 281.478 |
Oktober 2022
|
0 | 1 | 0 | 158 | 417.726 |
September 2022
|
0 | 1 | 0 | 157 | 423.434 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 127 | 365.203 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 172 | 362.068 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 0 | 175 | 343.416 |
Mai 2022
|
0 | 1 | 0 | 123 | 264.927 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 139 | 358.997 |
März 2022
|
0 | 0 | 0 | 146 | 342.512 |
Februar 2022
|
1 | 3 | 0 | 151 | 415.861 |
Januar 2022
|
0 | 4 | 0 | 161 | 415.359 |
2021
|
0 | 12 | 0 | 342 | 4.048.614 |
Dezember 2021
|
0 | 0 | 0 | 91 | 303.398 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 147 | 231.345 |
Oktober 2021
|
0 | 0 | 0 | 342 | 318.835 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 137 | 240.967 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 115 | 257.180 |
Juli 2021
|
0 | 0 | 0 | 114 | 264.650 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 99 | 370.804 |
Mai 2021
|
0 | 3 | 0 | 120 | 401.776 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 100 | 527.329 |
März 2021
|
0 | 3 | 0 | 111 | 391.878 |
Februar 2021
|
0 | 2 | 0 | 92 | 316.895 |
Januar 2021
|
0 | 4 | 0 | 99 | 423.557 |
2020
|
1 | 18 | 5.858 | 1.508 | 5.524.646 |
Dezember 2020
|
0 | 2 | 0 | 104 | 346.710 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 115 | 413.341 |
Oktober 2020
|
0 | 0 | 0 | 120 | 453.575 |
September 2020
|
1 | 2 | 0 | 113 | 531.506 |
August 2020
|
0 | 8 | 232 | 128 | 414.900 |
| 2020-08-01 | 0 | 0 | 20 | 126 | 16.308 |
| 2020-08-02 | 0 | 0 | 16 | 128 | 14.557 |
| 2020-08-03 | 0 | 0 | 18 | 123 | 12.427 |
| 2020-08-04 | 0 | 0 | 27 | 94 | 51.213 |
| 2020-08-05 | 0 | 0 | 24 | 102 | 14.657 |
| 2020-08-06 | 0 | 0 | 21 | 110 | 11.953 |
| 2020-08-07 | 0 | 0 | 15 | 121 | 19.605 |
| 2020-08-08 | 0 | 0 | 17 | 111 | 14.427 |
| 2020-08-09 | 0 | 0 | 16 | 105 | 16.055 |
| 2020-08-10 | 0 | 4 | 23 | 108 | 12.212 |
| 2020-08-11 | 0 | 2 | 16 | 101 | 14.777 |
| 2020-08-12 | 0 | 0 | 13 | 107 | 12.026 |
| 2020-08-13 | 0 | 0 | 6 | 107 | 14.041 |
| 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 113 | 11.065 |
| 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 114 | 11.975 |
| 2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 109 | 12.629 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 112 | 12.139 |
| 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 104 | 12.267 |
| 2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 102 | 9.810 |
| 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8.958 |
| 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 108 | 10.686 |
| 2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 94 | 9.905 |
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 91 | 10.180 |
| 2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 102 | 11.380 |
| 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 118 | 8.917 |
| 2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 113 | 9.175 |
| 2020-08-27 | 0 | 1 | 0 | 114 | 10.457 |
| 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 107 | 9.146 |
| 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 83 | 8.908 |
| 2020-08-30 | 0 | 1 | 0 | 108 | 10.562 |
| 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 125 | 12.483 |
Juli 2020
|
0 | 2 | 668 | 169 | 591.588 |
Juni 2020
|
0 | 2 | 634 | 206 | 417.591 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 760 | 318 | 605.128 |
April 2020
|
0 | 0 | 1.019 | 181 | 352.699 |
März 2020
|
0 | 1 | 788 | 190 | 598.721 |
Februar 2020
|
0 | 0 | 896 | 376 | 333.772 |
Januar 2020
|
0 | 1 | 861 | 1.508 | 465.115 |
2019
|
1 | 2 | 7.638 | 725 | 4.889.247 |
Dezember 2019
|
1 | 2 | 887 | 725 | 572.809 |
November 2019
|
0 | 0 | 879 | 361 | 518.352 |
Oktober 2019
|
0 | 0 | 677 | 177 | 312.653 |
September 2019
|
0 | 0 | 616 | 124 | 423.350 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 12 | 109 | 125.449 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 14 | 104 | 7.711 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 28 | 108 | 7.995 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 24 | 101 | 8.582 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 13 | 98 | 8.674 |
| 2019-09-06 | 0 | 0 | 10 | 95 | 8.979 |
| 2019-09-07 | 0 | 0 | 22 | 102 | 16.128 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 17 | 112 | 9.049 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 25 | 116 | 10.059 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 23 | 117 | 43.398 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 20 | 99 | 39.662 |
| 2019-09-12 | 0 | 0 | 21 | 111 | 6.445 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 13 | 94 | 8.071 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 14 | 96 | 7.605 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 12 | 93 | 9.021 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 13 | 101 | 7.312 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 16 | 93 | 6.802 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 24 | 95 | 9.507 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 26 | 108 | 7.213 |
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 25 | 114 | 12.804 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 16 | 124 | 9.306 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 21 | 92 | 6.744 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 17 | 77 | 5.288 |
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 28 | 82 | 5.449 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 31 | 81 | 7.434 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 31 | 84 | 5.564 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 32 | 85 | 6.433 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 21 | 86 | 5.532 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 14 | 80 | 5.496 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 33 | 78 | 5.638 |
August 2019
|
0 | 0 | 551 | 146 | 344.961 |
Juli 2019
|
0 | 0 | 487 | 231 | 310.051 |
Juni 2019
|
0 | 0 | 511 | 132 | 424.013 |
Mai 2019
|
0 | 0 | 403 | 204 | 540.252 |
April 2019
|
0 | 0 | 484 | 172 | 362.164 |
März 2019
|
0 | 0 | 552 | 354 | 389.870 |
Februar 2019
|
0 | 0 | 689 | 159 | 298.540 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 25 | 109 | 6.837 |
| 2019-02-02 | 0 | 0 | 31 | 121 | 8.626 |
| 2019-02-03 | 0 | 0 | 27 | 113 | 8.220 |
| 2019-02-04 | 0 | 0 | 38 | 90 | 5.909 |
| 2019-02-05 | 0 | 0 | 26 | 159 | 12.164 |
| 2019-02-06 | 0 | 0 | 25 | 87 | 7.057 |
| 2019-02-07 | 0 | 0 | 40 | 97 | 7.447 |
| 2019-02-08 | 0 | 0 | 24 | 97 | 7.686 |
| 2019-02-09 | 0 | 0 | 11 | 104 | 7.203 |
| 2019-02-10 | 0 | 0 | 15 | 116 | 7.414 |
| 2019-02-11 | 0 | 0 | 25 | 100 | 9.666 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 18 | 109 | 14.583 |
| 2019-02-13 | 0 | 0 | 20 | 99 | 9.668 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 21 | 95 | 10.800 |
| 2019-02-15 | 0 | 0 | 9 | 112 | 14.696 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 28 | 113 | 15.452 |
| 2019-02-17 | 0 | 0 | 14 | 106 | 14.416 |
| 2019-02-18 | 0 | 0 | 30 | 99 | 13.004 |
| 2019-02-19 | 0 | 0 | 27 | 106 | 8.068 |
| 2019-02-20 | 0 | 0 | 21 | 99 | 5.972 |
| 2019-02-21 | 0 | 0 | 39 | 110 | 21.729 |
| 2019-02-22 | 0 | 0 | 33 | 118 | 37.849 |
| 2019-02-23 | 0 | 0 | 29 | 119 | 8.113 |
| 2019-02-24 | 0 | 0 | 22 | 105 | 9.349 |
| 2019-02-25 | 0 | 0 | 32 | 135 | 7.544 |
| 2019-02-26 | 0 | 0 | 20 | 92 | 5.015 |
| 2019-02-27 | 0 | 0 | 17 | 105 | 7.475 |
| 2019-02-28 | 0 | 0 | 22 | 92 | 6.578 |
Januar 2019
|
0 | 0 | 902 | 157 | 392.232 |
2018
|
2 | 33 | 3.336 | 657 | 4.994.728 |
Dezember 2018
|
0 | 0 | 492 | 168 | 678.249 |
November 2018
|
0 | 0 | 318 | 657 | 464.120 |
Oktober 2018
|
0 | 0 | 277 | 240 | 480.947 |
September 2018
|
0 | 0 | 175 | 143 | 355.401 |
August 2018
|
0 | 0 | 84 | 127 | 442.075 |
Juli 2018
|
0 | 1 | 154 | 138 | 367.450 |
Juni 2018
|
0 | 3 | 264 | 127 | 481.491 |
Mai 2018
|
2 | 19 | 309 | 186 | 557.588 |
April 2018
|
0 | 1 | 539 | 278 | 548.435 |
März 2018
|
0 | 2 | 635 | 243 | 271.107 |
| 2018-03-01 | 0 | 0 | 13 | 39 | 9.620 |
| 2018-03-02 | 0 | 0 | 15 | 50 | 3.986 |
| 2018-03-03 | 0 | 0 | 12 | 90 | 3.839 |
| 2018-03-04 | 0 | 0 | 17 | 89 | 2.704 |
| 2018-03-05 | 0 | 0 | 7 | 30 | 4.203 |
| 2018-03-06 | 0 | 0 | 14 | 35 | 2.785 |
| 2018-03-07 | 0 | 0 | 27 | 51 | 2.999 |
| 2018-03-08 | 0 | 0 | 13 | 39 | 2.691 |
| 2018-03-09 | 0 | 0 | 19 | 71 | 3.113 |
| 2018-03-10 | 0 | 0 | 6 | 72 | 2.859 |
| 2018-03-11 | 0 | 0 | 17 | 82 | 5.079 |
| 2018-03-12 | 0 | 0 | 18 | 87 | 3.308 |
| 2018-03-13 | 0 | 0 | 8 | 79 | 3.084 |
| 2018-03-14 | 0 | 0 | 18 | 79 | 2.898 |
| 2018-03-15 | 0 | 0 | 6 | 39 | 3.473 |
| 2018-03-16 | 0 | 0 | 11 | 36 | 4.328 |
| 2018-03-17 | 0 | 0 | 11 | 76 | 9.840 |
| 2018-03-18 | 0 | 0 | 10 | 56 | 6.885 |
| 2018-03-19 | 0 | 0 | 17 | 47 | 9.596 |
| 2018-03-20 | 0 | 0 | 13 | 69 | 9.176 |
| 2018-03-21 | 0 | 0 | 20 | 49 | 12.238 |
| 2018-03-22 | 0 | 0 | 19 | 73 | 20.348 |
| 2018-03-23 | 0 | 0 | 31 | 42 | 11.795 |
| 2018-03-24 | 0 | 0 | 38 | 52 | 7.842 |
| 2018-03-25 | 0 | 0 | 37 | 33 | 9.689 |
| 2018-03-26 | 0 | 0 | 38 | 77 | 56.911 |
| 2018-03-27 | 0 | 0 | 37 | 50 | 12.063 |
| 2018-03-28 | 0 | 0 | 33 | 45 | 15.210 |
| 2018-03-29 | 0 | 2 | 27 | 52 | 9.645 |
| 2018-03-30 | 0 | 0 | 44 | 48 | 9.942 |
| 2018-03-31 | 0 | 0 | 39 | 243 | 8.958 |
Februar 2018
|
0 | 7 | 89 | 149 | 151.005 |
Januar 2018
|
0 | 0 | 0 | 147 | 196.860 |
| 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 133 | 17.420 |
| 2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 120 | 18.531 |
| 2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 140 | 24.967 |
| 2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 139 | 20.666 |
| 2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 120 | 19.314 |
| 2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 103 | 17.697 |
| 2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 127 | 18.782 |
| 2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 113 | 23.895 |
| 2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 114 | 17.707 |
| 2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 147 | 17.881 |
2017
|
1 | 37 | 0 | 375 | 4.165.611 |
Dezember 2017
|
0 | 2 | 0 | 146 | 605.955 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 221 | 565.299 |
Oktober 2017
|
0 | 0 | 0 | 154 | 190.284 |
September 2017
|
0 | 1 | 0 | 315 | 567.652 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 313 | 568.328 |
Juli 2017
|
1 | 3 | 0 | 204 | 478.770 |
Juni 2017
|
0 | 14 | 0 | 375 | 552.935 |
Mai 2017
|
0 | 4 | 0 | 149 | 200.899 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 61 | 5.650 |
März 2017
|
0 | 2 | 0 | 103 | 159.215 |
Februar 2017
|
0 | 5 | 0 | 90 | 143.884 |
Januar 2017
|
0 | 6 | 0 | 103 | 126.740 |
2016
|
0 | 1 | 0 | 59 | 428.295 |
Dezember 2016
|
0 | 1 | 0 | 59 | 190.107 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 54 | 172.803 |
Oktober 2016
|
0 | 0 | 0 | 54 | 65.385 |