| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 609 | 3.664.633 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 609 | 3.664.633 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 4.341 | 53.858.361 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 0 | 821 | 6.549.940 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 1.081 | 6.289.747 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 1.488 | 5.434.926 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 4.341 | 4.570.970 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 700 | 5.574.441 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 737 | 3.965.125 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 491 | 3.104.600 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 454 | 3.044.916 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 296 | 2.295.589 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 509 | 4.085.491 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 485 | 4.158.317 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 539 | 4.784.299 |
2024
|
1 | 13 | 0 | 868 | 36.001.026 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 0 | 776 | 3.829.279 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 684 | 3.128.750 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 469 | 2.780.287 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 819 | 3.328.626 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 98 | 133.344 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 112 | 125.292 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 132 | 123.327 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 242 | 99.510 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 133 | 110.627 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 88 | 93.994 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 131 | 108.251 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 251 | 102.334 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 279 | 99.346 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 290 | 104.947 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 283 | 105.979 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 331 | 104.022 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 317 | 98.604 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 321 | 100.678 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 327 | 103.158 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 337 | 111.115 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 312 | 101.019 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 313 | 131.507 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 307 | 158.048 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 325 | 168.725 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 819 | 124.415 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 375 | 106.042 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 450 | 159.539 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 464 | 112.084 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 388 | 97.585 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 382 | 97.783 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 390 | 99.458 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 356 | 116.278 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 361 | 76.510 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 335 | 55.105 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 339 | 3.625.154 |
Juli 2024
|
0 | 1 | 0 | 327 | 3.325.683 |
Juni 2024
|
0 | 4 | 0 | 374 | 3.620.413 |
Mai 2024
|
1 | 8 | 0 | 868 | 4.615.969 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 191 | 2.545.974 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 235 | 2.674.964 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 243 | 2.208.826 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 242 | 317.101 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 376 | 4.078.641 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 306 | 417.197 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 376 | 868.877 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 235 | 243.316 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 146 | 340.671 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 156 | 179.177 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 217 | 417.187 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 191 | 148.274 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 197 | 336.205 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 164 | 314.189 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 164 | 7.060 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 137 | 7.330 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 147 | 7.416 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 134 | 8.997 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4.179 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2.988 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8.602 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4.308 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6.099 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5.224 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5.530 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.516 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 87 | 15.581 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 88 | 11.635 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8.101 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 13.758 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2.243 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 104 | 7.776 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8.554 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11.413 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9.080 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8.327 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3.958 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 21.241 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 77 | 26.207 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 62 | 45.590 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 112 | 22.886 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 116 | 9.035 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 118 | 4.969 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 125 | 12.586 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 189 | 254.590 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 168 | 263.826 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 0 | 150 | 295.132 |
2022
|
2 | 13 | 0 | 237 | 4.445.809 |
Dezember 2022
|
1 | 3 | 0 | 221 | 454.828 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 237 | 281.478 |
Oktober 2022
|
0 | 1 | 0 | 158 | 417.726 |
September 2022
|
0 | 1 | 0 | 157 | 423.434 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 127 | 365.203 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 172 | 362.068 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 0 | 175 | 343.416 |
Mai 2022
|
0 | 1 | 0 | 123 | 264.927 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 139 | 358.997 |
März 2022
|
0 | 0 | 0 | 146 | 342.512 |
Februar 2022
|
1 | 3 | 0 | 151 | 415.861 |
Januar 2022
|
0 | 4 | 0 | 161 | 415.359 |
2021
|
0 | 12 | 0 | 342 | 4.048.614 |
Dezember 2021
|
0 | 0 | 0 | 91 | 303.398 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 147 | 231.345 |
Oktober 2021
|
0 | 0 | 0 | 342 | 318.835 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 137 | 240.967 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 115 | 257.180 |
Juli 2021
|
0 | 0 | 0 | 114 | 264.650 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 99 | 370.804 |
Mai 2021
|
0 | 3 | 0 | 120 | 401.776 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 100 | 527.329 |
März 2021
|
0 | 3 | 0 | 111 | 391.878 |
Februar 2021
|
0 | 2 | 0 | 92 | 316.895 |
Januar 2021
|
0 | 4 | 0 | 99 | 423.557 |
2020
|
1 | 18 | 5.858 | 1.508 | 5.524.646 |
Dezember 2020
|
0 | 2 | 0 | 104 | 346.710 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 115 | 413.341 |
Oktober 2020
|
0 | 0 | 0 | 120 | 453.575 |
September 2020
|
1 | 2 | 0 | 113 | 531.506 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 109 | 13.345 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 99 | 12.520 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10.507 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7.897 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7.169 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 71 | 9.337 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9.882 |
| 2020-09-08 | 1 | 1 | 0 | 74 | 9.588 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9.188 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 76 | 10.482 |
| 2020-09-11 | 0 | 1 | 0 | 73 | 9.689 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 73 | 11.676 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 72 | 10.298 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 78 | 14.070 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 76 | 12.331 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 82 | 14.686 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16.637 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 88 | 15.665 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 83 | 125.396 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 72 | 11.846 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 82 | 13.215 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12.115 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14.327 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11.987 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 106 | 16.683 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 103 | 26.030 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 105 | 33.442 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 113 | 33.876 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 111 | 14.350 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 105 | 13.272 |
August 2020
|
0 | 8 | 232 | 128 | 414.900 |
Juli 2020
|
0 | 2 | 668 | 169 | 591.588 |
Juni 2020
|
0 | 2 | 634 | 206 | 417.591 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 25 | 155 | 22.625 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 27 | 206 | 24.325 |
| 2020-06-03 | 0 | 0 | 33 | 184 | 19.170 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 28 | 134 | 14.792 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 20 | 69 | 10.578 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 11 | 71 | 11.307 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 12 | 69 | 11.314 |
| 2020-06-08 | 0 | 0 | 21 | 67 | 10.711 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 27 | 81 | 11.724 |
| 2020-06-10 | 0 | 0 | 28 | 86 | 11.431 |
| 2020-06-11 | 0 | 0 | 22 | 71 | 11.372 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 19 | 70 | 15.415 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 19 | 67 | 11.550 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 17 | 70 | 10.769 |
| 2020-06-15 | 0 | 0 | 26 | 72 | 11.472 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 24 | 73 | 10.943 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 24 | 73 | 11.213 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 23 | 72 | 9.233 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 17 | 61 | 6.175 |
| 2020-06-20 | 0 | 0 | 16 | 62 | 6.352 |
| 2020-06-21 | 0 | 2 | 19 | 65 | 6.860 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 19 | 95 | 9.786 |
| 2020-06-23 | 0 | 0 | 24 | 79 | 10.175 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 19 | 70 | 9.769 |
| 2020-06-25 | 0 | 0 | 19 | 73 | 24.215 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 19 | 75 | 28.681 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 17 | 76 | 14.289 |
| 2020-06-28 | 0 | 0 | 19 | 80 | 14.802 |
| 2020-06-29 | 0 | 0 | 18 | 81 | 19.091 |
| 2020-06-30 | 0 | 0 | 22 | 77 | 27.452 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 760 | 318 | 605.128 |
April 2020
|
0 | 0 | 1.019 | 181 | 352.699 |
März 2020
|
0 | 1 | 788 | 190 | 598.721 |
Februar 2020
|
0 | 0 | 896 | 376 | 333.772 |
Januar 2020
|
0 | 1 | 861 | 1.508 | 465.115 |
2019
|
1 | 2 | 7.638 | 725 | 4.889.247 |
Dezember 2019
|
1 | 2 | 887 | 725 | 572.809 |
November 2019
|
0 | 0 | 879 | 361 | 518.352 |
Oktober 2019
|
0 | 0 | 677 | 177 | 312.653 |
September 2019
|
0 | 0 | 616 | 124 | 423.350 |
August 2019
|
0 | 0 | 551 | 146 | 344.961 |
Juli 2019
|
0 | 0 | 487 | 231 | 310.051 |
Juni 2019
|
0 | 0 | 511 | 132 | 424.013 |
Mai 2019
|
0 | 0 | 403 | 204 | 540.252 |
April 2019
|
0 | 0 | 484 | 172 | 362.164 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 17 | 121 | 12.912 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 12 | 139 | 12.368 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 9 | 107 | 6.181 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 14 | 96 | 17.523 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 20 | 96 | 12.298 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 12 | 101 | 7.232 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 12 | 99 | 9.265 |
| 2019-04-08 | 0 | 0 | 23 | 123 | 10.997 |
| 2019-04-09 | 0 | 0 | 13 | 99 | 9.414 |
| 2019-04-10 | 0 | 0 | 17 | 103 | 18.741 |
| 2019-04-11 | 0 | 0 | 13 | 110 | 16.704 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 13 | 97 | 17.357 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 18 | 90 | 14.968 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 19 | 86 | 10.176 |
| 2019-04-15 | 0 | 0 | 25 | 87 | 12.317 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 22 | 103 | 11.437 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 20 | 93 | 10.114 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 14 | 108 | 9.732 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 20 | 94 | 10.021 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 11 | 96 | 9.922 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 16 | 89 | 11.351 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 17 | 172 | 9.931 |
| 2019-04-23 | 0 | 0 | 16 | 94 | 8.357 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 25 | 42 | 9.975 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 28 | 43 | 5.545 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 13 | 108 | 6.985 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 18 | 119 | 9.917 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 6 | 116 | 22.796 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 8 | 88 | 20.422 |
| 2019-04-30 | 0 | 0 | 13 | 98 | 17.206 |
März 2019
|
0 | 0 | 552 | 354 | 389.870 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 21 | 106 | 6.766 |
| 2019-03-02 | 0 | 0 | 19 | 106 | 5.970 |
| 2019-03-03 | 0 | 0 | 16 | 104 | 5.299 |
| 2019-03-04 | 0 | 0 | 18 | 102 | 6.032 |
| 2019-03-05 | 0 | 0 | 11 | 101 | 10.839 |
| 2019-03-06 | 0 | 0 | 20 | 108 | 15.913 |
| 2019-03-07 | 0 | 0 | 18 | 106 | 9.822 |
| 2019-03-08 | 0 | 0 | 27 | 102 | 26.302 |
| 2019-03-09 | 0 | 0 | 9 | 98 | 34.858 |
| 2019-03-10 | 0 | 0 | 9 | 99 | 32.448 |
| 2019-03-11 | 0 | 0 | 17 | 107 | 15.625 |
| 2019-03-12 | 0 | 0 | 20 | 97 | 7.094 |
| 2019-03-13 | 0 | 0 | 22 | 98 | 8.282 |
| 2019-03-14 | 0 | 0 | 28 | 104 | 5.247 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 16 | 103 | 7.596 |
| 2019-03-16 | 0 | 0 | 17 | 117 | 7.636 |
| 2019-03-17 | 0 | 0 | 13 | 101 | 8.008 |
| 2019-03-18 | 0 | 0 | 17 | 111 | 8.806 |
| 2019-03-19 | 0 | 0 | 11 | 99 | 8.869 |
| 2019-03-20 | 0 | 0 | 16 | 100 | 7.966 |
| 2019-03-21 | 0 | 0 | 9 | 107 | 9.458 |
| 2019-03-22 | 0 | 0 | 13 | 118 | 9.171 |
| 2019-03-23 | 0 | 0 | 20 | 112 | 10.965 |
| 2019-03-24 | 0 | 0 | 17 | 114 | 14.606 |
| 2019-03-25 | 0 | 0 | 20 | 107 | 24.988 |
| 2019-03-26 | 0 | 0 | 23 | 354 | 19.024 |
| 2019-03-27 | 0 | 0 | 20 | 177 | 14.608 |
| 2019-03-28 | 0 | 0 | 22 | 97 | 12.496 |
| 2019-03-29 | 0 | 0 | 22 | 123 | 13.813 |
| 2019-03-30 | 0 | 0 | 20 | 185 | 11.713 |
| 2019-03-31 | 0 | 0 | 21 | 143 | 9.650 |
Februar 2019
|
0 | 0 | 689 | 159 | 298.540 |
Januar 2019
|
0 | 0 | 902 | 157 | 392.232 |
2018
|
2 | 33 | 3.336 | 657 | 4.994.728 |
Dezember 2018
|
0 | 0 | 492 | 168 | 678.249 |
| 2018-12-01 | 0 | 0 | 13 | 108 | 13.077 |
| 2018-12-02 | 0 | 0 | 17 | 100 | 14.383 |
| 2018-12-03 | 0 | 0 | 18 | 105 | 12.045 |
| 2018-12-04 | 0 | 0 | 18 | 117 | 12.356 |
| 2018-12-05 | 0 | 0 | 14 | 99 | 10.486 |
| 2018-12-06 | 0 | 0 | 13 | 106 | 15.505 |
| 2018-12-07 | 0 | 0 | 14 | 98 | 18.415 |
| 2018-12-08 | 0 | 0 | 18 | 104 | 12.011 |
| 2018-12-09 | 0 | 0 | 9 | 134 | 11.207 |
| 2018-12-10 | 0 | 0 | 8 | 129 | 12.129 |
| 2018-12-11 | 0 | 0 | 12 | 109 | 46.680 |
| 2018-12-12 | 0 | 0 | 11 | 151 | 11.443 |
| 2018-12-13 | 0 | 0 | 13 | 168 | 9.143 |
| 2018-12-14 | 0 | 0 | 12 | 120 | 12.101 |
| 2018-12-15 | 0 | 0 | 7 | 132 | 86.089 |
| 2018-12-16 | 0 | 0 | 10 | 99 | 48.801 |
| 2018-12-17 | 0 | 0 | 11 | 119 | 9.924 |
| 2018-12-18 | 0 | 0 | 10 | 96 | 8.429 |
| 2018-12-19 | 0 | 0 | 5 | 135 | 9.342 |
| 2018-12-20 | 0 | 0 | 21 | 101 | 8.217 |
| 2018-12-21 | 0 | 0 | 31 | 77 | 49.621 |
| 2018-12-22 | 0 | 0 | 28 | 80 | 86.938 |
| 2018-12-23 | 0 | 0 | 17 | 92 | 16.891 |
| 2018-12-24 | 0 | 0 | 35 | 88 | 12.367 |
| 2018-12-25 | 0 | 0 | 20 | 56 | 20.341 |
| 2018-12-26 | 0 | 0 | 31 | 66 | 40.006 |
| 2018-12-27 | 0 | 0 | 20 | 81 | 33.659 |
| 2018-12-28 | 0 | 0 | 16 | 62 | 9.751 |
| 2018-12-29 | 0 | 0 | 15 | 102 | 9.399 |
| 2018-12-30 | 0 | 0 | 13 | 94 | 9.254 |
| 2018-12-31 | 0 | 0 | 12 | 95 | 8.239 |
November 2018
|
0 | 0 | 318 | 657 | 464.120 |
| 2018-11-01 | 0 | 0 | 7 | 618 | 15.139 |
| 2018-11-02 | 0 | 0 | 10 | 657 | 46.166 |
| 2018-11-03 | 0 | 0 | 8 | 163 | 12.905 |
| 2018-11-04 | 0 | 0 | 12 | 223 | 14.885 |
| 2018-11-05 | 0 | 0 | 15 | 141 | 8.243 |
| 2018-11-06 | 0 | 0 | 14 | 131 | 9.398 |
| 2018-11-07 | 0 | 0 | 14 | 251 | 12.860 |
| 2018-11-08 | 0 | 0 | 7 | 140 | 9.394 |
| 2018-11-09 | 0 | 0 | 11 | 175 | 10.107 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 6 | 150 | 10.161 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 7 | 127 | 13.721 |
| 2018-11-12 | 0 | 0 | 2 | 129 | 11.297 |
| 2018-11-13 | 0 | 0 | 5 | 137 | 13.639 |
| 2018-11-14 | 0 | 0 | 9 | 92 | 16.819 |
| 2018-11-15 | 0 | 0 | 11 | 132 | 19.016 |
| 2018-11-16 | 0 | 0 | 5 | 96 | 14.213 |
| 2018-11-17 | 0 | 0 | 5 | 124 | 18.303 |
| 2018-11-18 | 0 | 0 | 7 | 117 | 24.990 |
| 2018-11-19 | 0 | 0 | 8 | 131 | 15.246 |
| 2018-11-20 | 0 | 0 | 14 | 110 | 14.560 |
| 2018-11-21 | 0 | 0 | 12 | 119 | 12.127 |
| 2018-11-22 | 0 | 0 | 11 | 107 | 14.302 |
| 2018-11-23 | 0 | 0 | 12 | 98 | 15.297 |
| 2018-11-24 | 0 | 0 | 8 | 134 | 13.479 |
| 2018-11-25 | 0 | 0 | 14 | 100 | 23.901 |
| 2018-11-26 | 0 | 0 | 13 | 95 | 19.947 |
| 2018-11-27 | 0 | 0 | 13 | 125 | 13.477 |
| 2018-11-28 | 0 | 0 | 17 | 106 | 15.077 |
| 2018-11-29 | 0 | 0 | 24 | 101 | 13.796 |
| 2018-11-30 | 0 | 0 | 17 | 104 | 11.655 |
Oktober 2018
|
0 | 0 | 277 | 240 | 480.947 |
September 2018
|
0 | 0 | 175 | 143 | 355.401 |
August 2018
|
0 | 0 | 84 | 127 | 442.075 |
Juli 2018
|
0 | 1 | 154 | 138 | 367.450 |
Juni 2018
|
0 | 3 | 264 | 127 | 481.491 |
| 2018-06-01 | 0 | 0 | 13 | 55 | 13.280 |
| 2018-06-02 | 0 | 0 | 11 | 42 | 9.013 |
| 2018-06-03 | 0 | 0 | 8 | 79 | 11.967 |
| 2018-06-04 | 0 | 0 | 5 | 41 | 12.725 |
| 2018-06-05 | 0 | 0 | 11 | 42 | 8.693 |
| 2018-06-06 | 0 | 0 | 8 | 42 | 13.490 |
| 2018-06-07 | 0 | 3 | 11 | 43 | 9.485 |
| 2018-06-08 | 0 | 0 | 13 | 45 | 13.437 |
| 2018-06-09 | 0 | 0 | 2 | 39 | 14.788 |
| 2018-06-10 | 0 | 0 | 13 | 111 | 12.586 |
| 2018-06-11 | 0 | 0 | 14 | 107 | 12.681 |
| 2018-06-12 | 0 | 0 | 6 | 101 | 12.361 |
| 2018-06-13 | 0 | 0 | 9 | 100 | 10.490 |
| 2018-06-14 | 0 | 0 | 15 | 103 | 16.715 |
| 2018-06-15 | 0 | 0 | 4 | 103 | 13.225 |
| 2018-06-16 | 0 | 0 | 10 | 101 | 11.839 |
| 2018-06-17 | 0 | 0 | 7 | 123 | 15.030 |
| 2018-06-18 | 0 | 0 | 5 | 108 | 20.591 |
| 2018-06-19 | 0 | 0 | 7 | 126 | 21.342 |
| 2018-06-20 | 0 | 0 | 5 | 125 | 20.801 |
| 2018-06-21 | 0 | 0 | 7 | 127 | 21.232 |
| 2018-06-22 | 0 | 0 | 4 | 121 | 17.203 |
| 2018-06-23 | 0 | 0 | 11 | 125 | 29.346 |
| 2018-06-24 | 0 | 0 | 8 | 124 | 24.660 |
| 2018-06-25 | 0 | 0 | 13 | 88 | 22.157 |
| 2018-06-26 | 0 | 0 | 10 | 81 | 28.071 |
| 2018-06-27 | 0 | 0 | 8 | 81 | 22.916 |
| 2018-06-28 | 0 | 0 | 9 | 79 | 13.074 |
| 2018-06-29 | 0 | 0 | 10 | 77 | 17.851 |
| 2018-06-30 | 0 | 0 | 7 | 80 | 10.442 |
Mai 2018
|
2 | 19 | 309 | 186 | 557.588 |
April 2018
|
0 | 1 | 539 | 278 | 548.435 |
März 2018
|
0 | 2 | 635 | 243 | 271.107 |
Februar 2018
|
0 | 7 | 89 | 149 | 151.005 |
Januar 2018
|
0 | 0 | 0 | 147 | 196.860 |
2017
|
1 | 37 | 0 | 375 | 4.165.611 |
Dezember 2017
|
0 | 2 | 0 | 146 | 605.955 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 221 | 565.299 |
Oktober 2017
|
0 | 0 | 0 | 154 | 190.284 |
September 2017
|
0 | 1 | 0 | 315 | 567.652 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 313 | 568.328 |
Juli 2017
|
1 | 3 | 0 | 204 | 478.770 |
Juni 2017
|
0 | 14 | 0 | 375 | 552.935 |
Mai 2017
|
0 | 4 | 0 | 149 | 200.899 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 61 | 5.650 |
März 2017
|
0 | 2 | 0 | 103 | 159.215 |
Februar 2017
|
0 | 5 | 0 | 90 | 143.884 |
Januar 2017
|
0 | 6 | 0 | 103 | 126.740 |
2016
|
0 | 1 | 0 | 59 | 428.295 |
Dezember 2016
|
0 | 1 | 0 | 59 | 190.107 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 54 | 172.803 |
Oktober 2016
|
0 | 0 | 0 | 54 | 65.385 |