traceroute to web.de (217.72.195.42), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.2.1 (192.168.2.1) 1.772 ms 1.053 ms 2.046 ms
2 83-169-169-22-isp.superkabel.de (83.169.169.22) 10.199 ms 12.812 ms 10.384 ms
3 83-169-169-6-isp.superkabel.de (83.169.169.6) 15.318 ms 15.107 ms 14.117 ms
4 88-134-251-58-isp.superkabel.de (88.134.251.58) 14.444 ms 14.100 ms 14.791 ms
5 83-169-183-118-isp.superkabel.de (83.169.183.118) 14.216 ms 29.680 ms 12.874 ms
6 88-134-251-5-isp.superkabel.de (88.134.251.5) 19.413 ms 20.242 ms 34.893 ms
7 83-169-128-86-isp.superkabel.de (83.169.128.86) 17.993 ms 21.250 ms 19.128 ms
8 83-169-128-89-isp.superkabel.de (83.169.128.89) 21.347 ms 23.533 ms 23.928 ms
9 decix.bb-d.fra3.fra.de.oneandone.net (80.81.192.123) 20.539 ms 39.182 ms 24.626 ms
10 te-2-3.bb-d.bs.kae.de.oneandone.net (212.227.120.17) 22.832 ms 26.864 ms 24.594 ms
11 te-9-1.gw-distwe-a.bs.ka.oneandone.net (212.227.116.218) 26.637 ms 23.849 ms 29.972 ms
12 ha-42.web.de (217.72.195.42) 24.733 ms 23.281 ms 23.674 ms
traceroute: Warning: google.de has multiple addresses; using 72.14.221.104
traceroute to google.de (72.14.221.104), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.2.1 (192.168.2.1) 1.391 ms 1.159 ms 0.607 ms
2 83-169-169-22-isp.superkabel.de (83.169.169.22) 6.765 ms 6.314 ms 6.836 ms
3 83-169-169-6-isp.superkabel.de (83.169.169.6) 11.883 ms 11.762 ms 14.059 ms
4 88-134-251-54-isp.superkabel.de (88.134.251.54) 14.660 ms 11.917 ms 13.070 ms
5 83-169-183-118-isp.superkabel.de (83.169.183.118) 13.109 ms 13.373 ms 14.074 ms
6 88-134-251-5-isp.superkabel.de (88.134.251.5) 18.941 ms 17.022 ms 23.041 ms
7 * * *
8 83-169-128-97-isp.superkabel.de (83.169.128.97) 20.034 ms 19.143 ms 26.948 ms
9 de-cix10.net.google.com (80.81.192.108) 21.088 ms 29.544 ms 20.778 ms
10 209.85.255.172 (209.85.255.172) 20.152 ms 19.746 ms 209.85.255.170 (209.85.255.170) 22.970 ms
11 72.14.232.201 (72.14.232.201) 23.683 ms 72.14.232.167 (72.14.232.167) 25.596 ms 72.14.232.203 (72.14.232.203) 18.838 ms
12 209.85.250.46 (209.85.250.46) 21.636 ms 72.14.232.194 (72.14.232.194) 21.785 ms 209.85.250.46 (209.85.250.46) 20.290 ms
13 fg-in-f104.google.com (72.14.221.104) 23.802 ms 20.248 ms 23.338 ms
traceroute to eiskaltmacher.de (85.25.150.118), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.2.1 (192.168.2.1) 1.381 ms 0.702 ms 1.017 ms
2 83-169-169-22-isp.superkabel.de (83.169.169.22) 7.819 ms 5.638 ms 7.289 ms
3 83-169-169-6-isp.superkabel.de (83.169.169.6) 12.693 ms 14.079 ms 13.983 ms
4 88-134-251-58-isp.superkabel.de (88.134.251.58) 14.502 ms 131.698 ms 17.850 ms
5 83-169-183-118-isp.superkabel.de (83.169.183.118) 156.434 ms 13.410 ms 18.206 ms
6 88-134-251-5-isp.superkabel.de (88.134.251.5) 33.733 ms 33.243 ms 35.835 ms
7 83-169-128-86-isp.superkabel.de (83.169.128.86) 32.721 ms 19.827 ms 18.297 ms
8 83-169-128-89-isp.superkabel.de (83.169.128.89) 30.439 ms 17.223 ms 18.746 ms
9 decix.bellaxa.net (80.81.192.21) 19.842 ms 22.350 ms 21.559 ms
10 * * *
11 static-ip-85-25-255-50.inaddr.intergenia.de (85.25.255.50) 24.640 ms 19.372 ms 19.830 ms
12 india366.server4you.de (85.25.150.118) 21.535 ms 22.716 ms 20.456 ms
sieht im moment garnicht so schlecht aus.. aber im moment geht auch das internet